AVISO DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÕES
As Secretarias de Educação, sob a gestão dessa última, vem solicitar de todos os interessados, cotações de preços para prestação de serviços de DEDETIZAÇÃO na forma do Art. 75, §3º da Lei nº 14.133/2021, demonstrando o interesse em obter propostas adicionais de interessados, para que seja selecionada a proposta mais vantajosa.
Informamos que as cotações/propostas, por motivo de urgência na prestação de serviços de DEDETIZAÇÃO, deveram ser enviadas no prazo de até 03 (três) dias úteis a contar desta publicação no E-mail comprasmessias@outlook.com
Segue abaixo as especificações dos serviços e quantitativos a serem adquiridos.
ITEM | LOCAIS | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
1 | CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL LUIZ DE AMORIM LEÃO | M² | 6.985 m² | R$ | R$ |
2 | CRECHE ARLINDO EUSEBIO DA SILVA | M² | 1.548 m² | R$ | R$ |
3 | CRECHE JOÃO BATISTA DE FARIAS | M² | 391 M² | R$ | R$ |
4 | CRECHE MARGARIDA MAIA DE OMENA | M² | 816 m² | R$ | R$ |
5 | UNIDADE ESCOLAR SERAPIÃO CALHEIROS | M² | 680 m² | R$ | R$ |
6 | UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL IDELFONSO PRADO DE OMENA | M² | 825 m² | R$ | R$ |
7 | ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA MARIA TEREZA CALHEIROS | M² | 532 m² | R$ | R$ |
8 | ESCOLA SANDRA LUCIA DE OLIVEIRA | M² | 7.608 m² | R$ | R$ |
9 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MARLUCE RAIMUNDO | M² | 550 m² | R$ | R$ |
10 | ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DINAH FONSECA DUARTE | M² | 3.477 m² | R$ | R$ |
11 | ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA EMILIO ELIZEU | M² | 854 m² | R$ | R$ |
12 | ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA EMILIO DE MAIA | M² | 882 M² | R$ | R$ |
Área total = 25.148 M²
Messias, 20 de junho de 2024
___________________________________
Maria Kenya de Siqueira Camelo
Secretária municipal de Educação